
Source : Synology DiskStation DS3622xs+
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• CPU Intel Xeon D-1531
|
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์
|
||
|---|---|---|
|
CPU
|
รุ่นของ CPU | Intel Xeon D-1531 |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 6 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | Yes | |
|
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 16 GB (8 GB x 2) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 4 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 12 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 36 (DX1222 x 2) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | Yes | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| พอร์ต LAN RJ-45 10GbE | 2 | |
| พอร์ต LAN การจัดการนอกแถบ (OOB) | 1 | |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 2 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | Mini-SAS HD | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
PCIe
|
การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| น้ำหนัก | 9.8 กก. | |
|
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | Yes | |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | Yes | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 25 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | Yes | |
| Wake on LAN / WAN | Yes | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 550 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 94.42 วัตต์ (การเข้าถึง) 54.33 วัตต์ (HDD Hibernation) |
|
| British Thermal Unit (BTU) | 322.39 BTU/hr (การเข้าถึง) 185.51 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
| หมายเหตุ |
|
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
|
ใบรับรอง
|
|
|
