
Source : MSI MAG CORELIQUID M360
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, LGA1200, 1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066| RADIATOR SIZE | : | 360 mm |
| RADIATOR DIMENSIONS (WXDXH) | : | 397 x 120 x 27 mm / 15.63 x 4.7 x 1.06 inches |
| RADIATOR MATERIAL | : | Aluminum |
| WATER COOLING TUBE MATERIAL | : | Black Rubber + Mesh |
| NUMBER OF FANS | : | 3 |
| FAN DIMENSIONS (WXDXH) | : | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| FAN AIR FLOW | : | 21.63 ~ 78.73 CFM |
| FAN BEARING | : | Two Ball Bearing |
| FAN LIFE EXPECTANCY | : | 70,000 hours |
| FAN RATED CURRENT | : | 0.35 A |
| FAN POWER CONSUMPTION | : | 4.2 W |
| PWM MODE | : | YES |
| CABLE LENGTH (PWM CABLE) | : | 350 mm / 13.78 inches |
| FAN LIGHTING | : | ARGB |
| PUMP LIFE EXPECTANCY | : | 100,000 Hours |
| PUMP NOISE LEVEL | : | 20 dBA |
| PUMP RATED CURRENT | : | 0.38 A |
| PUMP POWER CONSUMPTION | : | 4.56W |
| PUMP SPEED | : | 3100 RPM ± 10% |
| PUMP CONNECTOR | : | 3 Pin |
| COLD PLATE MATERIAL | : | Copper + Plastic |
| BLOCK DIMENSIONS (WXDXH) | : | 67.26 x 59.95 x 55.9 mm |
| INTEL SOCKET SUPPORT | : |
LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066 |
| AMD SOCKET SUPPORT | : | AM5/AM4/TR4 |
