Source : Garmin Forerunner 165 Music Mist Gray/Whitestone
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
● ขนาดจอแสดงผล 1.2"
| สิ่งที่คุณจะรัก | |
| ค่าและข้อมูลเชิงลึกในการนอนหลับ | Yes |
| อายุแบตเตอรี่ (โหมดสมาร์ทวอทช์) | Up to 11 days |
| คำแนะนำการออกกำลังกายรายวัน | มี (7 วัน) |
| ตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | มี (ตรวจสอบเฉพาะจุด และทางเลือกสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศตลอดวันและอยู่ในการนอนหลับ) |
| GARMIN PAY | Yes |
| ที่จัดเก็บเพลง | Yes |
| ประเภทหน้าจอ | AMOLED (optional always-on mode) |
| หน้าจอสัมผัส | Yes |
| ระดับการกันน้ำ | 5 ATM |
| ทั่วไป | |
| วัสดุสายนาฬิกา | silicone |
| วัสดุเลนส์ | chemically strengthened glass |
| วัสดุกรอบ | fiber-reinforced polymer |
| สายแบบถอดง่าย | มี (20 มม., มาตรฐานอุตสาหกรรม) |
| ขนาดเครื่อง | 43 x 43 x 11.6 mm |
| Fits wrists with a circumference of 126-203 mm | |
| น้ำหนัก | 39 g |
| ขนาดหน้าจอ | 1.2" (30.4 mm) diameter |
| ความละเอียดหน้าจอ | 390 x 390 pixels |
| ความละเอียดในการแสดงผล | Yes |
| ตัวเลือกแบบตัวอักษรใหญ่ | Yes |
| อายุแบตเตอรี่ | Smartwatch mode: Up to 11 days |
| Battery Saver Smartwatch mode: Up to 20 days | |
| GPS-Only GNSS mode: Up to 19 hours | |
| All-Systems GNSS mode: Up to 17 hours | |
| GPS-Only GNSS mode with music: Up to 7 hours | |
| All-Systems GNSS mode with music: Up to 6.5 hours | |
| ข้อจำกัดการชาร์จ | ที่ชาร์จแบบปลั๊กที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Garmin |
| หน่วยความจำ/ประวัติ | 4 GB |
| คุณสมบัติของนาฬิกา | |
| เวลา/วันที่ | Yes |
| ซิงค์เวลากับ GPS | Yes |
| ปรับเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ | Yes |
| นาฬิกาปลุก | Yes |
| จับเวลา | Yes |
| นาฬิกาจับเวลา | Yes |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก | Yes |
| การติดตามสุขภาพและสุขภาวะ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ (คงที่ หรือ ทุกวินาที) | Yes |
| อัตราเต้นหัวใจขณะพักรายวัน | Yes |
| แจ้งเตือนเมื่ออัตราเต้นหัวใจปกติ | ใช่ (ต่ำ/สูง) |
| อัตราการหายใจ (ตลอดวัน) | Yes |
| อายุสุขภาพ | Yes |
| ตัวตรวจสอบพลังงาน BODY BATTERY | Yes |
| ความเครียดตลอดทั้งวัน | Yes |
| การเตือนเพื่อพักผ่อน | Yes |
| ตัวจับเวลาการหายใจเมื่อผ่อนคลาย | Yes |
| การฝึกหายใจ | Yes |
| การนอน | รองรับ (เต็มรูปแบบ) |
| NAP DETECTION | Yes |
| ภาวะขาดน้ำ | รองรับ (ใน Garmin Connect และวิจิทบนแอปพลิเคชันเสริม Connect IQ เท่านั้น) |
| การติดตามสุขภาพผู้หญิง | รองรับ (ใน Garmin Connect และวิจิทบนแอปพลิเคชันเสริม Connect IQ เท่านั้น) |
| HEALTH SNAPSHOT | Yes |
| เซนเซอร์ | |
| GPS จีพีเอส | Yes |
| GLONASS ดาวเทียม | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | Yes |
| ตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | Yes |
| เครื่องมือวัดความสูงด้วยความกดดันของบรรยากาศ | Yes |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | Yes |
| มาตรวัดความเร่ง | Yes |
| เครื่องวัดอุณหภูมิ | Yes |
| เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแสง | Yes |
| คุณสมบัติอัจฉริยะรายวัน | |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | Yes |
| ร้านค้า CONNECT IQ บนตัวอุปกรณ์ | Yes |
| การแจ้งเตือนอัจฉริยะ | Yes |
| การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยข้อความ (ANDROID™ เท่านั้น) | Yes |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| รายงานตอนเช้า | Yes |
| ปฏิทิน | Yes |
| การพยากรณ์อากาศ | Yes |
| การตั้งค่าแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์กับ GARMIN CONNECT | Yes |
| ประหยัดพลังงาน (นาฬิกาใช้พลังงานต่ำที่สามารถปรับแต่งได้) | Yes |
| ควบคุมเพลงในสมาร์ตโฟน | Yes |
| เล่นและควบคุมเพลงในนาฬิกาข้อมือ | Yes |
| ค้นหาโทรศัพท์ | Yes |
| ค้นหานาฬิกา | Yes |
| รองรับ GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
| ระบบสมาร์ทโฟนที่สามารถทำงานร่วมกันได้ | iPhone®, Android™ |
| โปรไฟล์กิจกรรม | |
| ยิม | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing |
| สุขภาพ | Walking, Pilates, Yoga |
| การวิ่งในร่ม | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
| การวิ่งกลางแจ้ง | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
| สันทนาการกลางแจ้ง | Hiking |
| โปรไฟล์การขี่จักรยาน | Biking, Indoor Biking |
| การว่ายน้ำ | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| กีฬาแร็กเก็ต | Tennis, Pickleball, Padel |
| คุณสมบัติความปลอดภัยและการติดตามต่าง ๆ | |
| การตรวจจับเหตุการณ์ระหว่างกิจกรรมที่เลือกต่าง ๆ | Yes |
| การแจ้งเตือนการตรวจจับเหตุการณ์บนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สวมใส่ | Yes |
| การช่วยเหลือ | Yes |
| LIVETRACK | Yes |
| การแชร์กิจกรรมแบบเรียลไทม์ | Android™ Only |
| คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม | |
| การนับก้าว | Yes |
| การแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว (แสดงบนอุปกรณ์หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวช่วงเวลาหนึ่ง; เดินเป็นเวลาไม่กี่นาทีเพื่อรีเซ็ตค่า) | Yes |
| เป้าหมายอัตโนมัติ (เรียนรู้ระดับกิจกรรมของคุณและกำหนดเป้าหมายก้าวเดินประจำวัน) | Yes |
| คำนวณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ | Yes |
| ชั้นที่ขึ้น | Yes |
| ระยะที่เดินทาง | Yes |
| นาทีความเข้มข้น | Yes |
| TRUEUP | Yes |
| MOVE IQ | Yes |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | รองรับ (แอปพลิเคชันเสริม Connect IQ) |
| ยิม & อุปกรณ์ฟิตเนส | |
| การออกกำลังกายคาร์ดิโอ | Yes |
| การออกกำลังที่เน้นส่วนกล้ามเนื้อ | Yes |
| การออกกำลังกายแบบ HIIT | Yes |
| การออกกำลังกายโยคะ | Yes |
| การฝึกฝนพิลาทิส | Yes |
| การนับจำนวนรอบอัตโนมัติ | Yes |
| คุณสมบัติการฝึก การวางแผนและการวิเคราะห์ | |
| หน้าข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ | Yes |
| สามารถดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรมได้ | Yes |
| คำแนะนำหลักสูตร | Yes |
| โซนอัตราเต้นหัวใจ | Yes |
| เตือน HR | Yes |
| HR แคลอรี่ | Yes |
| %อัตราเต้นหัวใจสูงสุด | Yes |
| % HRR | Yes |
| เวลาพักฟื้น | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| ภาพรวม/วิจิทการแข่งขัน | Yes |
| สถานะ HRV | Yes |
| HR BROADCAST (สามารถส่งผ่านข้อมูล HR ผ่าน ANT+ ไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่กันไว้) | Yes |
| อัตราการหายใจ (ระหว่างการออกกำลังกาย) | โยคะและการฝึกหายใจเท่านั้น |
| ความเร็วและระยะทางของ GPS | Yes |
| โปรไฟล์กิจกรรมที่ปรับแต่งได้ | Yes |
| AUTO PAUSE | Yes |
| การออกกำลังกายแบบ INTERVAL | Yes |
| การออกกำลังกายขั้นสูง | Yes |
| ระยะทางและเพซการวิ่ง HRM | Yes |
| AUTO LAP | Yes |
| คู่มือการนับรอบ | Yes |
| ตัวจับเวลาการพักในการวิ่งระยะไกล | Yes |
| การแจ้งเตือนรอบที่กำหนด | Yes |
| VO2 MAX (การวิ่ง) | Yes |
| VO2 MAX (การวิ่งเทรล) | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (แอนแอโรบิก) | Yes |
| ประโยชน์เบื้องต้น (ผลจากการฝึกต่าง ๆ) | Yes |
| เสียงแจ้งเตือน (AUDIO PROMPTS) | Yes |
| ประเมินเวลาจบ | Yes |
| แตะและ/หรือปุ่มล็อก | Yes |
| ประวัติกิจกรรมบนนาฬิกา | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| คุณสมบัติการวิ่ง | |
| ระยะทางและเวลาในการใช้ GPS | Yes |
| RUNNING DYNAMICS | Yes |
| อัตราส่วนและความผันผวนแนวดิ่ง | Yes |
| เวลาสัมผัสพื้นและการทรงตัว | แสดงข้อมูลเวลาสัมผัสพื้นและการทรงตัว แต่ไม่แสดงค่าความสมดุลของเท้าซ้ายและขวาที่เท้าเหยียบพื้นขณะกำลังวิ่ง |
| ความยาวของก้าว (แบบเรียลไทม์) | Yes |
| รอบขา (จำนวนครั้งตามจริงของจำนวนก้าวต่อนาที) | Yes |
| พลังในการวิ่ง | Yes |
| กลยุทธ์การกำหนดจังหวะ PACEPRO | Yes |
| การวิ่งออกกำลังกาย | Yes |
| การประเมินการแข่ง | Yes |
| COURSE- AND WEATHER-SPECIFIC RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
| การตรวจจับการวิ่ง/การเดิน/การยืน | Yes |
| คุณสมบัติการสันทนาการกลางแจ้ง | |
| การนำทางแบบ POINT-TO-POINT | Yes |
| BREAD CRUMB TRAIL แกะรอยแบบเรียลไทม์ | Yes |
| กลับไปจุดเริ่ม | Yes |
| TRACBACK | Yes |
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| โปรไฟล์ระดับความสูง | Yes |
| ระยะทางที่ไปถึงปลายทาง | Yes |
| การขึ้น/ลง ทั้งหมด | Yes |
| เวลาพัก (อัลตร้ารันเท่านั้น) | Yes |
| ช่วงพักอัตโนมัติ | Yes |
| การพล็อตระดับความสูงในอนาคต | Yes |
| การคำนวณพื้นที่ | ใช่ (ผ่านทาง Connect IQ) |
| การคาดคะเนฝูงปลา | ใช่ (ผ่านทาง Connect IQ) |
| ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันทร์ | ใช่ (ผ่านทาง Connect IQ) |
| คุณสมบัติการปั่นจักรยาน | |
| เส้นทาง | Yes |
| การแจ้งเตือน (เสียงเรียกเตือนจะดังขึ้นเมื่อถึงเป้าหมาย รวมถึงเวลา ระยะทาง ระดับการเต้นของหัวใจ หรือ แคลอรี่) | Yes |
| สามารถใช้งานร่วมกับเรดาร์ VARIA (เรดาร์ด้านหลัง) | Yes |
