ที่มา : EZVIZ CB8
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• 3MP Resolution
| รายละเอียด | |
|---|---|
| รุ่น | CS-CB8 (3MP) |
| กล้อง | |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | เซ็นเซอร์โพรเกรสซิฟสแกน CMOS ขนาด 1/2.8 นิ้ว ความคมชัด 3 ล้านพิกเซล |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ @(F1.6, เปิดระบบ AGC) 0 ลักซ์แบบเปิดใช้อินฟาเรด (ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ EZVIZ) |
| ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง |
| เลนส์ | 4 มม. @ F1.6 มุมมองการเห็น: 100° (แนวทแยง) 83° (แนวนอน) 44° (แนวตั้ง) |
| มุม PT | แพน: 340°, เอียง: 65° |
| กลางวันและกลางคืน | ตัวกรองตัดแสง IR พร้อมคุณสมบัติการสลับโหมดอัตโนมัติ |
| DNR | 3D DNR |
| วิสัยทัศน์กลางคืน | สูงสุด 49 ฟุต / 15 ม. |
| วิดีโอและเสียง | |
| ความละเอียดสูงสุด | 2304 x 1296 |
| อัตราเฟรม | 15fps ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งผ่านข้อมูลเครือข่าย |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
| อัตราบิตของวิดีโอ | Ultra-HD, Hi-Def, มาตรฐาน อัตราบิตแบบปรับค่าได้ |
| อัตราบิตของเสียง | ปรับค่าได้เอง |
| บิตเรทสูงสุด | 1.5 Mbps |
| เครือข่าย | |
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| ช่วงความถี่ | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ | รองรับ 20 MHz |
| การรักษาความปลอดภัย | 64 / 128 บิต WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| อัตราการส่งข้อมูล | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP |
| โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| ข้อกำหนดขั้นต่ำของเครือข่าย | 4 Mbps |
| ฟังก์ชั่น | |
| สัญญาณเตือนอัจฉริยะ | การตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบอัจฉริยะ |
| การพูดคุยแบบสองทิศทาง | รองรับ |
| ฟังก์ชันทั่วไป | ป้องกันการสั่นภาพ การส่งสัญญาณแบบฮาร์ทบีท การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | |
| พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง | รองรับการ์ด MicroSD (สูงสุดถึง 256 GB) |
| พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ | รองรับระบบจัดเก็บข้อมูล EZVIZ CloudPlay (ต้องสมัครใช้งาน) |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | -20 °C ถึง 50 °C (-4 °F ถึง 122 °F ), ความชื้นไม่เกิน 95% (ไม่ควบแน่น) |
| มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น | การออกแบบที่ทนต่อสภาพอากาศ |
| การจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์/ 2 แอมป์ (ต้องซื้ออะแดปเตอร์แยกต่างหาก) |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 10W |
| ความจุแบตเตอรี่ | 10,400 mAh |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 183 x 116 x 166 มม. (7.20 x 4.57 x 6.52 นิ้ว) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 216 x 145 x 203 มม. (8.50 x 5.71 x 7.99 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | สุทธิ: 803 ก. รวมบรรจุภัณฑ์: 1060 ก. |
