







https://www.xpg.com/us/xpg/664
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล,ข้อความผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
-HIGH-QUALITY SOUND : Dual Dynamic Electrostatic Drivers
| Color | Black |
| Dimensions (L x W x H) | 69 x 237 x 198mm |
| Headset Weight | 362g |
| Material | N/A |
| Driver Unit | Electrostatic/Dynamic Dual-drivers |
| Frequency Response | 5 Hz – 50,000 Hz |
| Impedance | N/A |
| Sensitivity | 102±3dB/mW@1KHz |
| Noise Canceling Technology | ENC (Environmental Noise Cancellation) |
| Mic Directivity | Unidirectional |
| Mic Frequency Response | 20Hz – 20,000 Hz |
| Headset Frequency Response | N/A |
| Mic Sensitivity | -38db±1.5db |
| Detachable Mic | Yes |
| Interface | 3.5 mm |
| Audio Modes | Music mode / Virtual 7.1 mode / FPS mode |
| Lighting Effect | Red LED |
| Type-C Wired Controller Cable Length | 1.3m |
| 3.5mm In-Line Wired Controller Cable Length | 1.25m |
| Type A to C Cable Length | 1.25m |
| Y-cable Splitter Cable Length | 1.36m |
| Accessories | Carrying case |
| Warranty | 2 years |
| Rated Power | N/A |
| Power Capability | N/A |
| Operating Current | N/A |
| Cable length | N/A |
| Microphone Unit | N/A |
| Operating Voltage | N/A |
| Audio Performance | Virtual 7.1 mode |
| USB Ports | N/A |
| Audio/Mic Port | N/A |
| Audio Adjustment | N/A |
| OS compatibility | N/A |
| Certifications | N/A |








https://www.xpg.com/us/xpg/664
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล,ข้อความผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
