
Source : Synology DiskStation DS2422+
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• CPU AMD Ryzen V1500B
|
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์
|
||
|---|---|---|
|
CPU
|
รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | Yes | |
|
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 GB (4 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 12 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 24 (DX1222 x 1) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | Yes | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 1 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | Mini-SAS HD | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
PCIe
|
การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| น้ำหนัก | 9.5 กก. | |
|
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | Yes | |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | Yes | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 25 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | Yes | |
| Wake on LAN / WAN | Yes | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 550 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 73.11 วัตต์ (การเข้าถึง) 32.12 วัตต์ (HDD Hibernation) |
|
| British Thermal Unit (BTU) | 249.63 BTU/hr (การเข้าถึง) 109.67 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
| หมายเหตุ |
|
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
|
ใบรับรอง
|
|
|
