ที่มา : EZVIZ H9c Dual 2K
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• 6MP resolution (3MP+3MP Dual Lens)
| รายละเอียด | |
|---|---|
| รุ่น | CS-H9c-R100-8H33WKFL |
| กล้อง | |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | โพรเกรสซีฟสแกน CMOS 1/2.7” |
| ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง |
| เลนส์ | กล้องด้านบน: 2.8 มม.@ F1.6, มุมมอง: เส้นทแยงมุม 130 °, แนวนอน 108 °, แนวตั้ง 56 ° กล้องด้านล่าง: [email protected], มุมมอง: เส้นทแยงมุม 62 °, แนวนอน 55 °, แนวตั้ง 28 ° |
| มุม PT | แพน: 350°, เอียง: 80° |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.5 ลักซ์ @ (F1.6, เมื่อเปิด AGC), 0 ลักซ์ เมื่อใช้ IR (*ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ EZVIZ) |
| เมาท์เลนส์ | M12 |
| กลางวันและกลางคืน | ตัวกรองตัดแสง IR พร้อมคุณสมบัติการสลับโหมดอัตโนมัติ |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | ดิจิตอล WDR |
| การถ่ายภาพกลางคืนแบบขาวดำ | 30 ม. / 98 ฟุต |
| วิดีโอและเสียง | |
| ความคมชัดสูงสุด | 2304 x 1296 |
| อัตราเฟรม | สูงสุด: 15fps, ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
| ประเภท H.265 | โปรไฟล์หลัก |
| อัตราบิตวิดีโอ | ควอด HD, ฟูล HD, ไฮเดฟ, สแตนดาร์ด อัตราบิตแบบปรับตามสภาพ |
| อัตราบิตของเสียง | ปรับค่าได้เอง |
| เครือข่าย | |
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| ช่วงความถี่ | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ | รองรับ 20MHz |
| อัตราการส่งข้อมูล | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP |
| โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| เครือข่ายแบบใช้สาย | RJ45 x 1(ช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M/100M) |
| การรักษาความปลอดภัย | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| ฟังก์ชั่นการใช้งาน | |
| อัจฉริยะ | การตรวจจับรูปร่างมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI / การตรวจจับรูปร่าง / การตรวจจับการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ AI |
| การติดตามแบบอัตโนมัติ | รองรับ |
| พื้นที่แจ้งเตือนที่ปรับแต่ง | รองรับ |
| การพูดคุยแบบสองทิศทาง | รองรับ |
| ตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | รองรับ |
| ฟังก์ชันทั่วไป | ป้องกันการสั่นไหว สตรีมคู่ ฮาร์ทบีต การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | |
| พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง | รองรับการ์ด MicroSD (สูงสุดถึง 512GB) |
| การจัดเก็บเมฆ | Ezviz Cloudplay Storage |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | -30°C ถึง 50°C ( -22 °F ถึง 122 °F ) ความชื้นไม่เกิน 95% (ไม่ควบแน่น) |
| มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น | การออกแบบที่ทนต่อสภาพอากาศ |
| การจ่ายไฟ | DC 12V/1.5A |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 12W |
| ขนาด | 145 × 116 × 142 มม. (5.71 × 4.57 × 5.59 นิ้ว) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 150 × 150 × 194 มม. (5.90 × 5.90 × 7.64 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 668 กรัม พร้อมแพ็คเกจ: 960 กรัม |
