ที่มา : EZVIZ H8c 2K+
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
• 2K Resolution
| รายละเอียด | |
|---|---|
| รุ่น | CS-H8c (2K⁺) |
| กล้อง | |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/3 นิ้ว โพรเกรสซิฟสแกน CMOS |
| ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง |
| เลนส์ | 4 มม. @ F1.6, มุมมอง: 46° (แนวตั้ง), 89° (แนวนอน), 104° (แนวทแยง) 6 มม. @ F1.6, มุมการมองเห็น: 28° (แนวตั้ง), 52° (แนวนอน), 60° (แนวทแยง) |
| มุม PT | แพน: 350°, เอียง: 80° |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.5 ลักซ์ @ (F1.6, เมื่อเปิด AGC), 0 ลักซ์ เมื่อใช้ IR (ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ EZVIZ) |
| การติดตั้งเลนส์ | M12 |
| กลางวันและกลางคืน | ตัวกรองตัดแสง IR พร้อมคุณสมบัติการสลับโหมดอัตโนมัติ |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | ดิจิตอล WDR |
| ระยะการมองภาพกลางคืน | 30 ม./ 98 ฟุต |
| วิดีโอและเสียง | |
| ความละเอียดสูงสุด | 2560 × 1440 |
| อัตราเฟรม | สูงสุด: 30fps, ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งผ่านข้อมูลเครือข่าย |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
| ประเภท H.265 | โปรไฟล์หลัก |
| อัตราบิตของวิดีโอ | Quad HD, Full HD, ความละเอียดสูง, มาตรฐาน อัตราบิตแบบปรับค่าได้ |
| อัตราบิตของเสียง | ปรับค่าได้เอง |
| บิตเรทสูงสุด | 4 Mbps |
| เครือข่าย | |
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| ช่วงความถี่ | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ | รองรับ 20 MHz |
| อัตราการส่งข้อมูล | 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 72 Mbps |
| การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP |
| โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
| เครือข่ายแบบใช้สาย | RJ45 x 1(ช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M/100M) |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | |
| พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง | ช่องเสียบการ์ด Micro SD (สูงสุดถึง 512GB) |
| พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ | พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ของ EZVIZ (ต้องสมัครใช้งาน) |
| ฟังก์ชั่น | |
| สัญญาณเตือนอัจฉริยะ | ระบบตรวจจับรูปร่างมนุษย์ที่ทำงานด้วย AI |
| พื้นที่แจ้งเตือนที่ปรับแต่ง | รองรับ |
| การพูดคุยแบบสองทาง | รองรับ |
| ฟังก์ชันทั่วไป | ป้องกันการสั่นไหว สตรีมคู่ ฮาร์ทบีต การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ |
| การกำหนดตำแหน่งล่วงหน้า | รองรับ |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | -30 °C ถึง 50°C ( -22 °F ถึง 122 °F ) ความชื้น 95% หรือน้อยกว่า (ไม่ควบแน่น) |
| มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น | การออกแบบที่ทนต่อสภาพอากาศ |
| การจ่ายไฟ | DC 12V / 1A |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 12 วัตต์ |
| ขนาด | 100.05 × 129.19 × 149.75 มม. (3.94 × 5.09 × 5.9 นิ้ว) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 140 × 140 × 192 มม. (5.51 × 5.51 × 7.56 นิ้ว) |
| น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์) | 745 ก. (26.28 ออนซ์) สำหรับเวอร์ชันมาตรฐานยุโรป |
| น้ำหนักสุทธิ | 435 ก. (15.34 ออนซ์) |
