ขออภัย ไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
Dimensions 120 x 120 x 25 mm| P/N: | CL-F117-PL12TQ-A |
|---|---|
| FAN DIMENSION: | 120 x 120 x 25 mm |
| STARTED VOLTAGE: | 9.0 V |
| RATED CURRENT: | 0.12 A |
| RATED VOLTAGE: | 12 V |
| POWER INPUT: | 1.44 W |
| FAN SPEED: | PWM 500~2000 R.P.M With L.N.C PWM 500~1500 R.P.M |
| MAX. AIR PRESSURE: | 2.41 mm-H2O With L.N.C 1.2522 mm-H2O |
| MAX AIR FLOW: | 58.35 CFM With L.N.C 45.72 CFM |
| NOISE: | 22.3 dB-A With L.N.C 19 dB-A |
| BEARING TYPE: | Hydraulic Bearing Gen.2 |
| LIFE EXPECTATION: | 40,000 hrs,25℃ |
| CONNECTOR: | 4 PIN PWM |
| WEIGHT: | 212.5 g |
ขออภัย ไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ
